Garanti Bank |
|
ACCOUNT NAME : | Faik Sönmez Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
BRANCH : | Beyoğlu Ticari Şube |
BRANCH CODE : | 1671 |
IBAN : | TR26 0006 2001 6710 0006 2989 35 |
ACCOUNT NO : | 6298935 |
|
|
Yapı Kredi Bank |
|
ACCOUNT NAME : | Faik Sönmez Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
BRANCH : | Rumeli Caddesi Şubesi |
BRANCH CODE : | 967 |
IBAN : | TR74 0006 7010 0000 0063 9757 95 |
ACCOUNT NO : | 63975795 |
|
|
Akbank |
|
ACCOUNT NAME : | Faik Sönmez Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
BRANCH : | Nişantaşı Şubesi |
BRANCH CODE : | 075 |
IBAN : | TR70 0004 6000 7588 8000 0857 28 |
ACCOUNT NO : | 85728 |
|
|
Türkiye İş Bank |
|
ACCOUNT NAME : | Faik Sönmez Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
BRANCH : | Şişli Şubesi |
BRANCH CODE : | 1398 |
IBAN : | TR78 0006 4000 0011 3980 0327 65 |
ACCOUNT NO : | 32765 |
|
|